?76滾筒 R-7642滾筒輸送機(jī) 輥道 無(wú)動(dòng)力輥筒輸送機(jī)使用案例
輸送機(jī)的長(zhǎng)度&寬度&高度&中心距可以按照客戶的需求來(lái)定制
(以下圖片為增強(qiáng)型腳)
側(cè)面帶護(hù)欄(一側(cè)為A型角鐵式護(hù)欄 一側(cè)為B型圓管式護(hù)欄) 可以根據(jù)客戶要求定做
末端帶可動(dòng)式D型擋板(方便取貨和防止貨物掉落)
產(chǎn)品型號(hào): R-7642N
產(chǎn)品名稱:?76鋼制滾筒自由輸送機(jī)
>>說(shuō)明
1.滾筒直徑:?76mm(壁厚4.2mm)
2.支架: 90mm槽鋼
3.幅寬: 100mm~1000mm
>>仕樣表
(單位 mm)
滾 筒 幅 寬 W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | ||
輸送機(jī)幅寬 W+75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | ||
滾筒承重強(qiáng)度 (kg) | 720 | 680 | 640 | 600 | 600 | 572 | 544 | 516 | 488 | 460 | ||
輸送機(jī)重量 3,000L (kg) | 150P | 43.1 | 56.6 | 70.0 | 83.5 | 96.9 | 110.4 | 123.8 | 137.2 | 150.7 | 164.1 | |
200P | 37.9 | 48.4 | 58.8 | 69.3 | 79.8 | 90.3 | 100.7 | 111.2 | 123.7 | 132.1 | ||
滾筒(含軸)重量 (kg) | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.0 |
>>仕樣表
產(chǎn)品型號(hào): R-7642N
產(chǎn)品名稱:?76鋼制滾筒自由輸送機(jī)
>>說(shuō)明
滾筒直徑:?76mm(壁厚4.2mm)
支架: 90mm槽鋼
幅寬: 100mm~1000mm
承重量: max約660kg
>>仕樣表
(單位 mm)
滾 筒 幅 寬 W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | ||
輸送機(jī)幅寬 W+75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1,075 | ||
滾筒承重強(qiáng)度 (kg) | 660 | 623 | 585 | 550 | 550 | 550 | 520 | 488 | 456 | 425 | ||
輸送機(jī)重量 3,000L (kg) | 100P | 68.1 | 93.7 | 119.3 | 144.9 | 170.5 | 196.1 | 221.7 | 247.3 | 272.9 | 298.5 | |
150P | 55.6 | 72.8 | 90.0 | 107.2 | 124.4 | 141.6 | 158.8 | 176.0 | 193.2 | 210.4 | ||
滾筒(含軸)重量 (kg) | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 |
>>示意圖