產品型號: W-AS、W-SUS
產品名稱:鋁、不銹鋼制滾輪流利條
>>說明
1.該類型流利條的兩側支架和滾輪可以是鋁材和不銹鋼材料,適用于防銹要求高、重量輕的場合。
2.滾輪直徑:?20、?25、?36、?38、?50
3.可以根據客戶要求定做。
>>圖紙
>>仕樣表
(單位:mm)
鋁制
區 分 | 型 式 | 滾輪尺寸 外徑×幅寬×軸徑×逢寬 D W d b | 使用軸 | 支架形狀 形狀h×W1×W2×W3×t | 機高 H | 全長 L | 單滾輪承重強度(kg) | ||||
TS型 | W-38AS | 38×12×6×25 | M6×38L | 45×29.6×10×42×2.3 | 52 | 1,800?2,400 3,000 | 5 | ||||
S系列 | SW-38AS | 38×12×6×27 | M6×38L | 45×31×8.5×42×1.8 | 53 | 1,800?2,400 3,000 | 5 | ||||
不銹鋼制
小徑 | W-2015SUS | 25×15×6×17 | M6×25L | 25×20×9×29×1.5 | 27 | 1,000?1,500 2,000 | 30 | ||||
小徑 | W-2025SUS | 20×25×6×27 | M6×35L | 25×30×9×39×1.5 | 27 | 1,000?1,500 2,000 | 40 | ||||
小徑 | W-25SUS | 25×9×6×16 | M6×25L | 25×19×9×29×1.5 | 29.5 | 1,000?1,500 2,000 | 30 | ||||
小徑 | W-2523SUS | 25×23×8×25 | M8×35L | 25×28×9×40×1.5 | 29.5 | 1,000?1,500 2,000 | 50 | ||||
TS型 | W-38SUS | 38×12×6×25 | M6×38L | 45×29×10×42×2.0 | 52 | 1,800?2,400 3,000 | 20 | ||||
S系列 | SW-38SUS | 38×12×6×27 | M6×38L | 45×31×10×42×2.0 | 52 | 1,800?2,400 3,000 | 20 | ||||
HG型 | HG-W36SUS | 36×9×6×25 | M6×38L | 45×29×10×42×2.0 | 51 | 1,800?2,400 3,000 | 40 | ||||
HG型 | HG-W50SUS | 50×12×8×20 | M8×35L | 50×46×13×40×3.0 | 60 | 1,800?2,400 3,000 | 80 | ||||
標準型 | W-36CS-SUS | 36×9×8×28 | M8×40L | 42×60×32×45×2.0 | 47 | 1,800?2,400 3,000 | 40 | ||||
標準型 | W-36BW-SUS | 36×9×8×14 | M8×55L | 46×60×33×71× | 1.5 | 52 | 1,800?2,400 3,000 | 40 | |||
2.0 |